Unreal – 摩天大楼模块化 FPS 射击地图
主打模块化搭建设计,专为团队向第一人称射击游戏开发打造
UE5 基于摄影测量的威尼斯水城模块化场景包,840+ 资产含建筑/水道/桥梁与多时段光照

| 资产全称 | Venice – Italian City |
| 发布平台 | Fab |
| 开发者 | Scans Factory |
| 核心引擎 | Unreal Engine 5.4 – 5.8 |
| 内容构成 | 840+ 资产(约 500 网格 + 200+ 音频 / VFX / 蓝图等),含建筑、街道、石桥、运河、贡多拉、庭院、咖啡馆等本地结构 |
| 核心技术 | 摄影测量(Photogrammetry)写实还原;模块化拼装;VFX / Audio / Blueprints;多时段(昼夜)光照方案 |
| 技术规格 | 碰撞开启;自动生成 LOD;367+ 材质实例(12 核心 Master 材质);约 600 张贴图(主要 4K,按 LOD 流送);三角面 100–30,000 |
| 支持平台 | 开发:Windows / macOS;目标:桌面 / 主机 / VR |
| 文件大小 | 约 11.2 GB |
| 官方链接 | Fab 商品页 |
Scans Factory 是一家专注于基于扫描 / 摄影测量的写实环境资产工作室。本套 Venice – Italian City 与其 Paris、Rome、London 等同属「独特城市」系列,用摄影测量技术把威尼斯的运河、石桥、巴洛克与文艺复兴建筑、庭院与咖啡馆等真实细节还原进 Unreal Engine。开发者承诺「每累积 10 条评论即推出一次免费更新」,并提供 Demo、文档、FAQ 与 Discord 支持,适合影视预演、开放世界或写实风格游戏的城市段落。
